Delphi Control Arm Front Right Lower Forward
Delphi Control Arm Front Right Lower Forward
Regular price
$114.50 USD
Regular price
Sale price
$114.50 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Delphi control arms undergo 100% crack detection and ultrasonic flaw detection to ensure materials match OE specifications.
Control arms utilize robot welding for consistent performance and quality.
Delphi machines the ball studs to micron tolerances to guarantee durability and smooth joint operation.
Anti-corrosion protection applied to each part for optimum corrosion prevention and enhanced aesthetics.
Our OE safety technology is fitted to millions of vehicles worldwide and we apply our OE expertise to our aftermarket steering portfolio. Delphi tests to the extreme for OE performance at every turn: our parts withstand temperatures below -40°C and over 120°C and are exposed to 720 hours of salt spray. Delphi's extensive dimensional and material analysis ensures the very best compatibility between the OE and aftermarket part.
Features:
Control arms utilize robot welding for consistent performance and quality.
Delphi machines the ball studs to micron tolerances to guarantee durability and smooth joint operation.
Anti-corrosion protection applied to each part for optimum corrosion prevention and enhanced aesthetics.
Our OE safety technology is fitted to millions of vehicles worldwide and we apply our OE expertise to our aftermarket steering portfolio. Delphi tests to the extreme for OE performance at every turn: our parts withstand temperatures below -40°C and over 120°C and are exposed to 720 hours of salt spray. Delphi's extensive dimensional and material analysis ensures the very best compatibility between the OE and aftermarket part.
Features:
- Position(s): Front Right Lower Forward
- Item Grade: Standard Replacement
- Material: Aluminum
- Bushings Included: Yes
- Ball Joint Mounting Type: Press In
- Ball Joint Included: No
- Grade Type: Regular
- Adjustable: No
- Bushing Material: Rubber and Aluminum
- Fits position: Front Right Lower Forward
Other Part Numbers:
Delphi #DETC2709
| Vehicle Make/Model | Year | Trims |
|---|---|---|
| Audi 80 | 1988 | Base |
| Audi A4 | 2011-2014 | Trendy Plus |
| Audi A4 | 2011-2015 | Trendy |
| Audi A4 | 2011-2014 | Luxury |
| Audi A4 | 2011-2014 | Base |
| Audi A4 | 2011-2015 | Sport |
| Audi A4 | 2015 | Prestige |
| Audi A4 | 2015 | Premium |
| Audi A4 | 2015 | Premium Plus |
| Audi A4 | 2015 | Komfort |
| Audi A4 Quattro | 2012, 2015 | Luxury |
| Audi A4 Quattro | 2012-2014 | Base |
| Audi A4 Quattro | 2012 | Avant |
| Audi A4 Quattro | 2012-2014 | Elite |
| Audi A4 Quattro | 2012-2015 | Sport |
| Audi A4 Quattro | 2013, 2015 | Premium |
| Audi A4 Quattro | 2013, 2015 | Premium Plus |
| Audi A4 Quattro | 2015 | Progressiv |
| Audi A4 Quattro | 2015 | Technik |
| Audi A4 Quattro | 2015 | Prestige |
| Audi A4 Quattro | 2015 | Komfort |
| Audi A4 Quattro | 2015 | Trendy Plus |
| Audi A5 | 2011-2014 | Luxury |
| Audi A5 | 2011-2014 | Cabriolet |
| Audi A5 | 2012-2014 | Base |
| Audi A5 | 2014 | Trendy |
| Audi A5 Quattro | 2011 | Luxury |
| Audi A5 Quattro | 2011, 2013-2016, 2018-2019 | Elite |
| Audi A5 Quattro | 2011, 2013-2016, 2018-2019, 2021-2022 | S Line |
| Audi A5 Quattro | 2011, 2013-2015 | Base |
| Audi A5 Quattro | 2011, 2013-2015 | Cabriolet |
| Audi A5 Quattro | 2013, 2015-2016, 2018-2022 | Premium Plus |
| Audi A5 Quattro | 2013, 2015-2016, 2018-2022 | Premium |
| Audi A5 Quattro | 2015, 2018-2022 | Prestige |
| Audi A5 Quattro | 2016-2021 | Komfort |
| Audi A5 Quattro | 2016-2022 | Progressiv |
| Audi A5 Quattro | 2016-2022 | Technik |
| Audi A5 Quattro | 2017 | Sport |
| Audi A6 | 2012-2018 | Premium |
| Audi A6 | 2012-2018 | Premium Plus |
| Audi A6 | 2012-2014, 2016 | Elite |
| Audi A6 | 2012-2014, 2016-2018 | Luxury |
| Audi A6 | 2013-2014, 2016-2018 | S Line |
| Audi A6 | 2018 | Sport |
| Audi A6 Quattro | 2012-2015, 2017-2018 | Premium |
| Audi A6 Quattro | 2012-2018 | Premium Plus |
| Audi A6 Quattro | 2012-2013 | Luxury |
| Audi A6 Quattro | 2012-2014, 2016-2018 | Elite |
| Audi A6 Quattro | 2012-2018 | Prestige |
| Audi A6 Quattro | 2013-2014 | Base |
| Audi A6 Quattro | 2013-2014, 2016-2018 | S Line |
| Audi A6 Quattro | 2014-2016 | TDI Prestige |
| Audi A6 Quattro | 2014-2016 | TDI Premium Plus |
| Audi A6 Quattro | 2014 | TDI |
| Audi A6 Quattro | 2015-2018 | Technik |
| Audi A6 Quattro | 2015-2016 | TDI Progressiv |
| Audi A6 Quattro | 2015-2016 | TDI Technik |
| Audi A6 Quattro | 2015-2018 | Progressiv |
| Audi A6 Quattro | 2017 | Competition |
| Audi A6 Quattro | 2018 | Sport |
| Audi A7 Quattro | 2012-2014 | Luxury |
| Audi A7 Quattro | 2012-2014, 2016-2018 | Elite |
| Audi A7 Quattro | 2012-2014, 2016-2018 | S Line |
| Audi A7 Quattro | 2012-2014 | Base |
| Audi A7 Quattro | 2014-2018 | Prestige |
| Audi A7 Quattro | 2014-2016 | TDI Premium Plus |
| Audi A7 Quattro | 2014 | TDI |
| Audi A7 Quattro | 2014-2016 | TDI Prestige |
| Audi A7 Quattro | 2014-2018 | Premium Plus |
| Audi A7 Quattro | 2015-2016 | TDI Progressiv |
| Audi A7 Quattro | 2015-2016 | TDI Technik |
| Audi A7 Quattro | 2015-2018 | Technik |
| Audi A7 Quattro | 2015-2018 | Progressiv |
| Audi A7 Quattro | 2017 | Competition |
| Audi Q5 | 2012-2017 | Trendy |
| Audi Q5 | 2012-2017 | Premium Plus |
| Audi Q5 | 2012-2017 | Elite |
| Audi Q5 | 2012-2017 | Luxury |
| Audi Q5 | 2012-2017 | Prestige |
| Audi Q5 | 2012-2017 | Premium |
| Audi Q5 | 2013 | Base |
| Audi Q5 | 2013-2016 | Hybrid Prestige |
| Audi Q5 | 2013-2014, 2016 | Hybrid |
| Audi Q5 | 2014 | TDI |
| Audi Q5 | 2014 | 3.0T |
| Audi Q5 | 2014-2016 | TDI Prestige |
| Audi Q5 | 2014 | 2.0T |
| Audi Q5 | 2014-2016 | TDI Premium Plus |
| Audi Q5 | 2014 | Land of Quattro |
| Audi Q5 | 2015-2017 | Komfort |
| Audi Q5 | 2015-2017 | Technik |
| Audi Q5 | 2015-2017 | Progressiv |
| Audi Q5 | 2016 | TDI Prestige S-Line |
| Audi Q5 | 2016 | TDI Premium Plus S-Line |
| Audi Q5 | 2016 | TDI Technik |
| Audi Q5 | 2016 | TDI Progressiv |
| Audi Q7 | 2014 | Luxury |
| Audi Q7 | 2014 | TDI Premium |
| Audi Q7 | 2014 | Sport |
| Audi Q7 | 2014 | TDI Premium Plus |
| Audi Q7 | 2014 | Premium |
| Audi Q7 | 2014 | Land of Quattro |
| Audi Q7 | 2014 | Elite |
| Audi Q7 | 2014 | Premium Plus |
| Audi Q7 | 2014 | S Line |
| Audi Q7 | 2014 | TDI Prestige |
| Audi Q7 | 2014 | Prestige |
| Audi Q7 | 2014 | TDI |
| Audi Q7 | 2014 | Base |
| Audi RS5 | 2013-2015 | Base |
| Audi RS5 | 2014-2015 | Cabriolet |
| Audi RS7 | 2014-2018 | Base |
| Audi RS7 | 2016-2018 | Performance |
| Audi RS7 | 2016 | Progressiv |
| Audi S4 | 2011-2015 | Base |
| Audi S4 | 2014-2015 | Premium Plus |
| Audi S4 | 2014-2015 | Prestige |
| Audi S4 | 2015 | Technik |
| Audi S4 | 2015 | Progressiv |
| Audi S5 | 2011-2017 | Base |
| Audi S5 | 2011-2013 | Cabriolet |
| Audi S5 | 2014-2016 | Premium Plus |
| Audi S5 | 2014-2016 | Prestige |
| Audi S5 | 2015-2017 | Progressiv |
| Audi S5 | 2015-2017 | Technik |
| Audi S7 | 2014 | Base |
| Audi SQ5 | 2014 | Prestige |
| Audi SQ5 | 2014 | Progressiv |
| Audi SQ5 | 2014 | Technik |
| Audi SQ5 | 2014 | Premium Plus |
| Audi SQ5 | 2014 | Base |
| Porsche Macan | 2015-2021 | S |
| Porsche Macan | 2015-2021 | Base |
| Porsche Macan | 2015-2018, 2020-2021 | Turbo |
| Porsche Macan | 2017-2018, 2020-2021 | GTS |
| Porsche Macan | 2018 | Turbo Performance |
| Porsche Macan | 2018 | S Diesel |
