1
/
of
1
Motul
8100 X-CESS GEN2 5W-40 MOTOR OIL
8100 X-CESS GEN2 5W-40 MOTOR OIL
Regular price
$12.32 USD
Regular price
Sale price
$12.32 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
100% Synthetic Engine Oil
High performance 100% Synthetic lubricant specifically designed for powerful and recent cars fitted with large displacement engines.
For Gasoline and Diesel, naturally aspirated or turbocharged, indirect or direct injection. Multipurpose product featuring numerous car maker approvals, especially recommended for vehicles still under warranty. Suitable for all type of fuels: leaded or unleaded Gasoline, Ethanol, LPG, Diesel and biofuels. Compatible for catalytic converters.
SPECIFICATIONS
ACEA STANDARDS | ACEA A3/B4 |
API STANDARDS | API SERVICE SN |
APPLICATION | ENGINE LUBRICANTS |
ENGINE TYPE | 4-STROKE |
OEM APPROVALS | BMW LL-01 ; MB-APPROVAL 229.5 / 226.5 ; PORSCHE A40 ; RENAULT RN0710 / RN0700 ; VW 502 00 – 505 00 |
OEM PERFORMANCES | CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (DIESEL), PSA GROUPE PSA B71 2296 |
PACKAGING | 1L CAN ; 4L CAN ; 5L CAN ; 20L JERRYCAN ; 60L DRUM ; 208L DRUM ; 1000L CONTAINER ; BULK |
PRODUCT RANGE | CAR |
PRODUCT TYPE | '8100 |
QUALITY | 100% SYNTHETIC |
TITLE | MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 |
VISCOSITY | 5W-40 |
FITMENTS
YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE | FUEL TYPE |
---|---|---|---|---|
2021 | HYUNDAI | VELOSTER | 1.6L4 | GAS |
2021 | VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0L4 | GAS |
2021 | GENESIS | G70 | 2.0L4 | GAS |
2020 | HYUNDAI | SANTA FE | 2.0L4 | GAS |
2020 | HYUNDAI | KONA | 1.6L4 | GAS |
2020 | HYUNDAI | VELOSTER | 1.6L4 | GAS |
2020 | HYUNDAI | SONATA | 1.6L4 | GAS |
2020 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.6L4 | GAS |
2020 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.4L4 | GAS |
2020 | HYUNDAI | ELANTRA GT | 1.6L4 | GAS |
2020 | FIAT | 500L | 1.4L4 | GAS |
2020 | FIAT | 124 SPIDER | 1.4L4 | GAS |
2020 | ALFA ROMEO | STELVIO | 2.9V6 | GAS |
2020 | ALFA ROMEO | GIULIA | 2.9V6 | GAS |
2020 | ALFA ROMEO | 4C | 1.7L4 | GAS |
2020 | KIA | SOUL | 1.6L4 | GAS |
2020 | KIA | SPORTAGE | 2.0L4 | GAS |
2020 | KIA | OPTIMA | 1.6L4 | GAS |
2020 | KIA | OPTIMA | 2.0L4 | GAS |
2020 | KIA | SORENTO | 2.4L4 | GAS |
2020 | KIA | STINGER | 2.0L4 | GAS |
2020 | BMW | I3S | 0.6L2 | ELECTRIC/GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG S | 4.0V8 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 4.0V8 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | AMG GT 63 | 4.0V8 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | AMG GT | 4.0V8 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | AMG GT R | 4.0V8 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | SL550 | 4.7V8 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | GLA250 | 2.0L4 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | GLC350E | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | S65 AMG | 6.0V12 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | MAYBACH S650 | 6.0V12 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | E450 | 3.0V6 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | S450 | 3.0V6 | GAS |
2020 | MERCEDES-BENZ | METRIS | 2.0L4 | GAS |
2020 | AUDI | R8 | 5.2V10 | GAS |
2020 | VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0L4 | GAS |
2020 | FREIGHTLINER | SPRINTER 1500 | 2.0L4 | GAS |
2020 | FREIGHTLINER | SPRINTER 2500 | 2.0L4 | GAS |
2020 | GENESIS | G70 | 2.0L4 | GAS |
2019 | HYUNDAI | VELOSTER | 1.6L4 | GAS |
2019 | HYUNDAI | ELANTRA GT | 1.6L4 | GAS |
2019 | HYUNDAI | KONA | 1.6L4 | GAS |
2019 | HYUNDAI | SANTA FE | 2.0L4 | GAS |
2019 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.4L4 | GAS |
2019 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.6L4 | GAS |
2019 | HYUNDAI | SANTA FE XL | 3.3V6 | GAS |
2019 | HYUNDAI | SONATA | 2.0L4 | GAS |
2019 | FIAT | 124 SPIDER | 1.4L4 | GAS |
2019 | FIAT | 500L | 1.4L4 | GAS |
2019 | FIAT | 500 | 1.4L4 | GAS |
2019 | ALFA ROMEO | STELVIO | 2.9V6 | GAS |
2019 | ALFA ROMEO | GIULIA | 2.9V6 | GAS |
2019 | ALFA ROMEO | 4C | 1.7L4 | GAS |
2019 | KIA | SORENTO | 2.4L4 | GAS |
2019 | KIA | OPTIMA | 1.6L4 | GAS |
2019 | KIA | OPTIMA | 2.0L4 | GAS |
2019 | KIA | SOUL | 1.6L4 | GAS |
2019 | KIA | STINGER | 2.0L4 | GAS |
2019 | KIA | SPORTAGE | 2.0L4 | GAS |
2019 | BMW | M5 | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | X5 | 4.4V8 | GAS |
2019 | BMW | X7 | 4.4V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | AMG GT | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | AMG GT C | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | AMG GT S | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | AMG GT R | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | S450 | 3.0V6 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | CLA250 | 2.0L4 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLA250 | 2.0L4 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG | 2.0L4 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLC300 | 2.0L4 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLC350E | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLE43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLS450 | 3.0V6 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLS550 | 4.7V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLS63 AMG | 5.5V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG S | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | E300 | 2.0L4 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | MAYBACH S650 | 6.0V12 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | METRIS | 2.0L4 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | S65 AMG | 6.0V12 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | SL450 | 3.0V6 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | SL550 | 4.7V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | SL63 AMG | 5.5V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | SLC300 | 2.0L4 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | SLC43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | AMG GT 63 | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | AMG GT 63 S | 4.0V8 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | E450 | 3.0V6 | GAS |
2019 | MERCEDES-BENZ | GLE400 | 3.0V6 | GAS |
2019 | VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0L4 | GAS |
2019 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 1.8L4 | GAS |
2019 | FERRARI | GTC4LUSSO T | 3.9V8 | GAS |
2019 | FERRARI | 488 GTB | 3.9V8 | GAS |
2019 | FERRARI | 812 SUPERFAST | 6.5V12 | GAS |
2019 | MASERATI | QUATTROPORTE | 3.8V8 | GAS |
2019 | FREIGHTLINER | SPRINTER 2500 | 2.0L4 | GAS |
2019 | FREIGHTLINER | SPRINTER 1500 | 2.0L4 | GAS |
2019 | GENESIS | G70 | 2.0L4 | GAS |
2018 | PORSCHE | 718 BOXSTER | 2.0H4 | GAS |
2018 | PORSCHE | 718 BOXSTER | 2.5H4 | GAS |
2018 | PORSCHE | 718 CAYMAN | 2.5H4 | GAS |
2018 | PORSCHE | 718 CAYMAN | 2.0H4 | GAS |
2018 | PORSCHE | CAYENNE | 3.6V6 | GAS |
2018 | PORSCHE | MACAN | 3.0V6 | GAS |
2018 | PORSCHE | 911 | 3.8H6 | GAS |
2018 | HYUNDAI | ELANTRA GT | 1.6L4 | GAS |
2018 | HYUNDAI | SANTA FE | 3.3V6 | GAS |
2018 | HYUNDAI | SONATA | 1.6L4 | GAS |
2018 | HYUNDAI | SONATA | 2.0L4 | GAS |
2018 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.4L4 | GAS |
2018 | HYUNDAI | KONA | 1.6L4 | GAS |
2018 | FIAT | 124 SPIDER | 1.4L4 | GAS |
2018 | FIAT | 500L | 1.4L4 | GAS |
2018 | FIAT | 500X | 1.4L4 | GAS |
2018 | FIAT | 500 | 1.4L4 | GAS |
2018 | ALFA ROMEO | GIULIA | 2.9V6 | GAS |
2018 | ALFA ROMEO | STELVIO | 2.9V6 | GAS |
2018 | ALFA ROMEO | 4C | 1.7L4 | GAS |
2018 | KIA | STINGER | 2.0L4 | GAS |
2018 | KIA | OPTIMA | 1.6L4 | GAS |
2018 | KIA | OPTIMA | 2.0L4 | GAS |
2018 | KIA | SOUL | 1.6L4 | GAS |
2018 | KIA | SPORTAGE | 2.0L4 | GAS |
2018 | KIA | SORENTO | 2.4L4 | GAS |
2018 | KIA | SORENTO | 2.0L4 | GAS |
2018 | BMW | M550I XDRIVE | 4.4V8 | GAS |
2018 | MINI | COOPER COUNTRYMAN | 1.5L3 | GAS |
2018 | JEEP | RENEGADE | 1.4L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | AMG GT R | 4.0V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | AMG GT S | 4.0V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | AMG GT | 4.0V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | AMG GT C | 4.0V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLA250 | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | CLA45 AMG | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | CLA250 | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLC43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLC300 | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | CLS63 AMG S | 5.5V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | C300 | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | C350E | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 4.0V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG S | 4.0V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | CLS550 | 4.7V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | E300 | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | E400 | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | E43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLS450 | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLS550 | 4.7V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLS63 AMG | 5.5V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLE350 | 3.5V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLE43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | S65 AMG | 6.0V12 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | SL450 | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | SL550 | 4.7V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | SL63 AMG | 5.5V8 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | SL65 AMG | 6.0V12 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | SLC300 | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | SLC43 AMG | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | METRIS | 2.0L4 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | MAYBACH S650 | 6.0V12 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | S450 | 3.0V6 | GAS |
2018 | MERCEDES-BENZ | GLC350E | 2.0L4 | ELECTRIC/GAS |
2018 | INFINITI | Q50 | 2.0L4 | GAS |
2018 | ROLLS-ROYCE | DAWN | 6.6V12 | GAS |
2018 | ROLLS-ROYCE | WRAITH | 6.6V12 | GAS |
2018 | ROLLS-ROYCE | GHOST | 6.6V12 | GAS |
2018 | AUDI | Q7 | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | Q7 | 3.0V6 | GAS |
2018 | AUDI | A4 ALLROAD | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | Q5 | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | Q3 | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | TT QUATTRO | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | RS5 | 2.9V6 | GAS |
2018 | AUDI | A5 QUATTRO | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | R8 | 5.2V10 | GAS |
2018 | AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | 1.4L4 | ELECTRIC/GAS |
2018 | AUDI | RS7 | 4.0V8 | GAS |
2018 | AUDI | A7 QUATTRO | 3.0V6 | GAS |
2018 | AUDI | S7 | 4.0V8 | GAS |
2018 | AUDI | S8 | 4.0V8 | GAS |
2018 | AUDI | A4 | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | A4 QUATTRO | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | S6 | 4.0V8 | GAS |
2018 | AUDI | A6 | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | A6 QUATTRO | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | A6 QUATTRO | 3.0V6 | GAS |
2018 | AUDI | A8 QUATTRO | 4.0V8 | GAS |
2018 | AUDI | A8 QUATTRO | 3.0V6 | GAS |
2018 | AUDI | A3 QUATTRO | 2.0L4 | GAS |
2018 | AUDI | TTS QUATTRO | 2.0L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | JETTA | 1.4L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | JETTA | 1.8L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | TIGUAN LIMITED | 2.0L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 3.6V6 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 1.8L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | 1.8L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | GOLF R | 2.0L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8L4 | GAS |
2018 | VOLKSWAGEN | GTI | 2.0L4 | GAS |
2018 | FERRARI | 812 SUPERFAST | 6.5V12 | GAS |
2018 | FERRARI | 488 GTB | 3.9V8 | GAS |
2018 | FERRARI | GTC4LUSSO T | 3.9V8 | GAS |
2018 | MASERATI | GRANTURISMO | 4.7V8 | GAS |
2018 | MASERATI | LEVANTE | 3.0V6 | GAS |
2018 | MASERATI | QUATTROPORTE | 3.8V8 | GAS |
2017 | PORSCHE | MACAN | 3.0V6 | GAS |
2017 | PORSCHE | CAYENNE | 3.6V6 | GAS |
2017 | PORSCHE | 718 BOXSTER | 2.5H4 | GAS |
2017 | PORSCHE | 718 BOXSTER | 2.0H4 | GAS |
2017 | PORSCHE | 718 CAYMAN | 2.0H4 | GAS |
2017 | PORSCHE | 718 CAYMAN | 2.5H4 | GAS |
2017 | PORSCHE | PANAMERA | 4.0V8 | GAS |
2017 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.6L4 | GAS |
2017 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.4L4 | GAS |
2017 | HYUNDAI | SANTA FE | 3.3V6 | GAS |
2017 | HYUNDAI | TUCSON | 1.6L4 | GAS |
2017 | HYUNDAI | SONATA | 2.0L4 | GAS |
2017 | HYUNDAI | SONATA | 1.6L4 | GAS |
2017 | HYUNDAI | SANTA FE SPORT | 2.0L4 | GAS |
2017 | FIAT | 124 SPIDER | 1.4L4 | GAS |
2017 | FIAT | 500X | 1.4L4 | GAS |
2017 | FIAT | 500L | 1.4L4 | GAS |
2017 | FIAT | 500 | 1.4L4 | GAS |
2017 | ALFA ROMEO | 4C | 1.7L4 | GAS |
2017 | ALFA ROMEO | GIULIA | 2.9V6 | GAS |
2017 | KIA | SPORTAGE | 2.0L4 | GAS |
2017 | KIA | SORENTO | 2.0L4 | GAS |
2017 | KIA | SORENTO | 2.4L4 | GAS |
2017 | KIA | OPTIMA | 1.6L4 | GAS |
2017 | KIA | OPTIMA | 2.0L4 | GAS |
2017 | KIA | SOUL | 1.6L4 | GAS |
2017 | MINI | COOPER | 1.5L3 | GAS |
2017 | MINI | COOPER | 2.0L4 | GAS |
2017 | MINI | COOPER COUNTRYMAN | 1.5L3 | GAS |
2017 | JEEP | RENEGADE | 1.4L4 | GAS |
2017 | MERCEDES-BENZ | METRIS | 2.0L4 | GAS |
2017 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 4.0V8 | GAS |
2017 | MERCEDES-BENZ | C63 AMG S | 4.0V8 | GAS |
2017 | MERCEDES-BENZ | GLS550 | 4.7V8 | GAS |
2017 | MERCEDES-BENZ | GLS450 | 3.0V6 | GAS |
Share

